ГРАФИК ДОСТАВОК ПО ГОРОДАМ | |||||
АЛЕКСАНДРОВ | СР | ||||
АПРЕЛЕВКА | ПН | СР | ПТ | ||
БАЛАШИХА | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ВЛАДИМИР | 2-я и 4-я среда месяца | ||||
ВОЛОКОЛАМСК | СР | ||||
ВОСКРЕСЕНСК | ПН | СР | |||
ВЫСОКОВСК | ПН | ЧТ | |||
ГОЛИЦЫНО | ПН | СР | |||
ДЕДОВСК | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ДМИТРОВ | ПН | СР | ПТ | ||
ДОЛГОПРУДНЫЙ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ДУБНА | ПН | СР | ПТ | ||
ЕГОРЬЕВСК | ВТ | ЧТ | |||
ЕФРЕМОВ Тул.обл. | 2-я и 4-я среда месяца | ||||
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЗАРАЙСК | ПН | ПТ | |||
ЗВЕНИГОРОД | ПН | СР | |||
ЗЕЛЕНОГРАД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ИВАНОВО | 2-я и 4-я среда месяца | ||||
ИСТРА | ПН | СР | ПТ | ||
КАЛУГА | ПН | ЧТ | |||
КАШИРА | ПН | СР | |||
КЛИМОВСК | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
КЛИН | ПН | ЧТ | |||
КОЛОМНА | ПН | СР | ПТ | ||
КОРОЛЁВ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
КОСТРОМА | 2-я и 4-я пятница месяца | ||||
КРАСНОАРМЕЙСК | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
КРАСНОГОРСК | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
КРАСНОЗНАМЕНСК | ПН | СР | |||
КУРОВСКОЕ | ВТ | ЧТ | |||
ЛОБНЯ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЛОТОШИНО | СР | ||||
ЛУХОВИЦЫ | ПН | СР | ПТ | ||
ЛЮДИНОВО | 1-ий и 3-ий понедельник месяца | ||||
МОЖАЙСК | ПН | СР | |||
МЫТИЩИ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
НАРОФОМИНСК | ПН | СР | ПТ | ||
НАХАБИНО | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3-ий понедельник месяца | ||||
НОГИНСК | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ОБНИНСК | ПН | ЧТ | |||
ОДИНЦОВО | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ОЗЁРЫ | ПН | СР | |||
ОРЕХОВО-ЗУЕВО | ПН | СР | ПТ | ||
ПАВЛ.ПОСАД | ПН | СР | ПТ | ||
ПЕРЕСЛАВЛЬ | 2-я и 4-я пятница месяца | ||||
ПОДОЛЬСК | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ПРОТВИНО | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ПУЩИНО | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ПУШКИНО | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
РОШАЛЬ | ВТ | ЧТ | |||
РЕУТОВ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
РУЗА | ПН | СР | |||
РЯЗАНЬ | 3-я пятница месяца | ||||
СЕРГИЕВ ПОСАД | ПН | СР | ПТ | ||
СЕРЕБ.ПРУДЫ | ПН | СР | |||
СЕРПУХОВ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
СОЛНЕЧНОГОРСК | ПН | ЧТ | |||
СТУПИНО | ПН | СР | |||
СХОДНЯ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ТАЛДОМ | ПН | СР | ПТ | ||
ТУЛА | СР | ПТ | |||
ФРЯЗИНО | ВТ | ЧТ | |||
ХИМКИ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ХОТЬКОВО | ПН | СР | ПТ | ||
ЧЕРНОГОЛОВКА | ВТ | ЧТ | |||
ЧЕХОВ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ШАТУРА | ВТ | ЧТ | |||
ШАХОВСКАЯ | СР | ||||
ЩЕРБИНКА | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЭЛЕКТРОГОРСК | ПН | СР | ПТ | ||
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЭЛЕКТРОУГЛИ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЮБИЛЕЙНЫЙ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЯРОСЛАВЛЬ | 2-я и 4-я пятница месяца | ||||
ЯХРОМА | ПН | СР | ПТ |
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ТВЕРЬ | ПН | ||||
ВЫШ.ВОЛОЧЕК | 1 раз в месяц - второй понедельник месяца | ||||
ХОТИЛОВО | |||||
УДОМЛЯ | |||||
ЗУБЦОВ | 1 раз в месяц - вторая среда месяца | ||||
НЕЛИДОВО | |||||
РЖЕВ | |||||
ТОРОПЕЦ | |||||
ЛИХОСЛАВЛЬ | 1 раз в месяц - третий понедельник месяца | ||||
КУВШИНОВО | |||||
ОСТАШКОВ | |||||
ТОРЖОК | |||||
КИМРЫ | 1 раз в месяц - последний понедельник месяца | ||||
БЕЖЕЦК | |||||
КАЛЯЗИН | |||||
КАШИН | |||||
УГЛИЧ |
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
РЯЗАНЬ | 3-я пятница месяца |
ВЛАДИМИР | 2-я и 4-я среда месяца |
ИВАНОВО | 2-я и 4-я среда месяца |
ОРЕЛ-КУРСК-БЕЛГОРОД | 2-й понедельник месяца |
последний четверг месяца | |
БРЯНСК-СМОЛЕНСК | 1-й понедельник месяца |
3-й понедельник месяца | |
ЛИПЕЦК-ВОРОНЕЖ-ЛЕБЕДЯНЬ | 2-й понедельник месяца |
последний понедельник месяца |